CAN Maroc 2025 / le surnom de tous les pays qualifiés
Que ce soit en Afrique ou partout ailleurs, chaque équipe nationale d’un pays a une identité, un surnom. Découvrons succinctement le surnom des 24 nations qualifiées pour la coupe d’Afrique des nations (CAN) de cette année.
| Pays | Surnoms | Apparitions précédentes |
|
GROUPE A |
||
| Maroc | Lions de l’Atlas | 19 |
| Mali | Aigles | 13 |
| Zambie | Les Chipolopolos (le cuivre) | 18 |
| Comores | Cœlacanthes (un poisson préhistorique rare) | 01 |
| GROUPE B | ||
| Egypte | Pharaons | 26 |
| Afrique du Sud | Bafana Bafana | 11 |
| Angola | Os Palancas Negras (Les Antilopes noires) | 09 |
| Zimbabwe | Warriors (Guerriers) | 05 |
| GROUPE C | ||
| Nigéria | Super Eagles | 20 |
| Tunisie | Aigles de Carthage | 21 |
| Ouganda | Cranes (Les grues) | 07 |
| Tanzanie | Taifa Stars (Les Etoiles de la nation) | 03 |
| GROUPE D | ||
| Sénégal | Les Lions de la Teranga | 17 |
| RD Congo | Les Léopards | 20 |
| Bénin | Les Guépards | 04 |
| Botswana | Les Zèbres | 01 |
| GROUPE E | ||
| Algérie | Les Fennecs | 20 |
| Burkina Faso | Les Etalons | 13 |
| Guinée Equatoriale | Le Nzalang Nacional (Eclair national) | 04 |
| Soudan | Les Crocodiles du Nil | 09 |
| GROUPE F | ||
| Côte d’Ivoire | Les Eléphants | 25 |
| Cameroun | Les Lions Indomptables | 21 |
| Gabon | Les Panthères | 08 |
| Mozambique | Les Mambas | 05 |

Précisons que la compétition démarre du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026