Arbitrage togolais 2025-2026 / Gnama Aklesso, le plus capé des centraux cette saison, la stat générale
Pour le compte de la saison 2025-2026 du championnat togolais de football de la première division, notre rédaction a pris sur elle de mettre de la lumière sur les arbitres de football, surtout ceux qui sont désignés pour être au centre durant tout le championnat.
Ainsi durant cette saison en phase aller et retour, l’arbitre Gnama Aklesso est celui qui est le plus désigné en tant qu’arbitre central. Agé de 35 ans depuis le 14 juin dernier et devenu arbitre FIFA depuis 2019, Aklesso Gnama a fait au total 16 apparitions au centre. Il est suivi par Yéna Koffitsè Donatien qui a régressé par rapport à la phase aller. Il a quand même 14 désignations à son actif.
La troisième marche du podium de notre rédaction est partagée par 3 autres arbitres FIFA qui ont chacun 13 apparitions. Il s’agit de Akakpo Arima Mohamed Moustapha ; Djobo Souleymane et Noameshie Ruddick.
| Phase Aller | Phase Retour | Total | |
| GNAMA Aklesso | 07 | 09 | 16 |
| YENA Donatien | 08 | 06 | 14 |
| AKAKPO Arima | 08 | 05 | 13 |
| DJOBO Souleymane | 07 | 06 | 13 |
| NOAMESHIE Ruddick | 07 | 06 | 13 |
Par contre, il y a des arbitres qui ont fait moins d’apparitions au centre cette saison. Il s’agit de : Agbedanou Kwamivi, Agbotamé Koffi, Amadou Issifou Sim Bassi, Atila Kokou Arsène, Bossou Komlan, Djaguedama Hombaka, Koudanou Ekoué, Koussouwa Apossiwè, Moudor Kossi, N’kounou Gildas, Pitékélabou Djowa, Talikpéti Régis, Tchaa – Tchibara Alaza, Tchagodomou Yassine. Ils ont fait qu’une seule apparition lors de la phase aller.
Mieux, Agbédanou Kwamivi, Agbotamé Koffi, Djaguedama Hombaka, Sanaku Kokuvi, Sohinnou Yolande n’ont pas été désignés au centre lors de la phase retour.

Phase Aller
| Noms journées | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | TOTAL |
| AKAKPO Arima | √ | √ | √ | – | – | – | √ | – | √ | √ | – | √ | √ | 08 |
| YENA Donatien | √ | √ | – | √ | √ | – | – | √ | √ | – | – | √ | √ | 08 |
| DJOBO Souleymane | √ | √ | √ | – | – | – | √ | √ | √ | – | – | – | √ | 07 |
| GNAMA Aklesso | – | √ | √ | – | √ | √ | – | √ | – | √ | – | √ | – | 07 |
| NOAMESHIE Ruddick | √ | – | √ | – | √ | √ | – | √ | – | – | – | √ | √ | 07 |
| SENYO Kossi Fabrice | √ | √ | √ | – | √ | – | √ | – | – | – | √ | √ | – | 07 |
| AMEDOME Vicentia | – | – | – | √ | √ | – | √ | – | – | √ | √ | – | – | 05 |
| BERE Balakiyème | √ | – | √ | – | – | √ | – | – | – | √ | – | – | √ | 05 |
| BAKANA Comi Zazou | – | – | – | √ | – | – | – | √ | – | – | – | – | √ | 03 |
| BASSIROU Abdou-Hafizou | – | – | – | – | V | – | – | – | √ | – | – | √ | – | 03 |
| KINDEDJI Edoh | – | √ | – | – | √ | – | √ | – | – | – | – | – | – | 03 |
| SOHINNOU Yolande | – | – | – | – | – | √ | – | √ | – | – | √ | – | – | 03 |
| YAO Elom | – | √ | – | √ | – | – | – | – | – | – | – | √ | – | 03 |
| ADIWOTSO Kossi | √ | – | – | √ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 02 |
| AMEVOR Kouassi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | √ | – | – | √ | 02 |
| SANAKU Kokuvi | – | – | – | – | – | √ | – | – | – | – | √ | – | – | 02 |
| TCHAKADA Abodji | – | – | – | √ | – | – | – | – | – | – | √ | – | – | 02 |
| AGBEDANOU Kwamivi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | √ | – | – | 01 |
| AGBOTAME Koffi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | √ | – | – | – | 01 |
| AMADOU Issifou Sim Bassi | – | – | – | – | – | – | √ | – | – | – | – | – | – | 01 |
| ATILA Kokou Arsène | – | – | – | √ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 01 |
| BOSSOU Komlan | – | – | – | – | – | – | – | – | √ | – | – | – | – | 01 |
| DJAGUEDAMA Hombaka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | √ | – | – | 01 | |
| KOUDANOU Ekoué | – | – | – | – | – | – | – | – | √ | – | – | – | – | 01 |
| KOUSSOUWA Apossiwè | – | – | – | – | – | – | √ | – | – | – | – | – | – | 01 |
| MOUDOR Kossi | – | – | – | – | – | – | – | – | √ | – | – | – | – | 01 |
| N’KOUNOU Gildas | – | – | – | – | – | √ | – | – | – | – | – | – | – | 01 |
| PITEKELABOU Djowa | – | – | √ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 01 |
| TALIKPETI Régis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | √ | – | – | – | 01 |
| TCHAA – TCHIBARA Alaza | – | – | – | – | – | – | – | √ | – | – | – | – | – | 01 |
| TCHAGODOMOU Yassine | – | – | – | – | – | √ | – | – | – | – | – | – | – | 01 |
PHASE RETOUR
| Noms journées | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 | TOTAL |
| GNAMA Aklesso | – | √ | √ | – | √ | √ | – | √ | – | √ | √ | √ | √ | 09 |
| AMEDOME Vicintia | √ | – | – | √ | – | √ | – | – | √ | – | √ | √ | – | 06 |
| DJOBO Souleymane | – | – | √ | – | √ | – | – | √ | √ | √ | – | – | √ | 06 |
| NOAMESHIE Rudick | √ | – | √ | – | – | √ | – | – | √ | √ | – | – | √ | 06 |
| YENA Donatien | – | √ | – | √ | – | √ | √ | – | – | √ | – | – | √ | 06 |
| ADIWOTSO Kossi | – | – | – | √ | √ | √ | – | – | √ | √ | – | – | – | 05 |
| AKAKPO Arima | √ | – | – | – | – | √ | – | √ | – | – | √ | – | √ | 05 |
| TALIKPETI Régis | – | – | √ | √ | – | √ | – | – | √ | √ | – | – | 05 | |
| BASSIROU Abdou-Hafizou | – | √ | – | – | – | – | √ | – | √ | – | √ | – | – | 04 |
| BOSSOU Komlanvi | √ | – | – | – | √ | – | – | – | √ | – | – | – | √ | 04 |
| KINDEDJI Edoh | – | – | √ | – | √ | – | √ | – | √ | – | – | – | – | 04 |
| SENYO Kossi Fabrice | √ | – | √ | √ | – | – | √ | – | – | – | – | – | – | 04 |
| TCHAKADA Abodji | – | √ | – | – | – | √ | – | – | – | – | √ | – | – | 03 |
| YAO Elom | √ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | √ | √ | – | 03 |
| ATILA Kokou Arsène | – | – | – | √ | – | – | – | √ | – | – | – | – | – | 02 |
| BAKANA Comi Zazou | – | – | – | – | – | – | √ | – | – | – | – | √ | – | 02 |
| BERE Balakiyème | – | – | – | √ | – | – | – | √ | – | – | – | – | – | 02 |
| KOUDANNOU Ekoué | – | √ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | √ | – | 02 |
| MOUDOR Kossi | – | – | – | – | – | – | – | √ | – | – | – | √ | – | 02 |
| N’KOUNOU Gildas | √ | – | – | – | – | – | √ | – | – | – | – | – | – | 02 |
| PITEKELABOU Djouwa | – | – | √ | – | – | – | – | – | – | – | – | √ | – | 02 |
| AMADOU Issifou Sim Bassi | – | √ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 01 |
| AMEVOR Kouassi | – | – | – | – | – | – | – | √ | – | – | – | – | – | 01 |
| DERMANE Akimou | – | – | – | – | √ | – | – | – | – | – | – | – | – | 01 |
| KOUSSOUWA Apossiwè | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | √ | 01 |
| REMA-GOFAGA Baméla | – | √ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 01 |
| TCHAA – TCHIBARA Alaza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | √ | – | – | – | 01 |
| TCHAGODOMOU Yassine | – | – | – | √ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 01 |
| AGBEDANOU Kwamivi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 00 |
| AGBOTAME Koffi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 00 |
| DJAGUEDAMA Hombaka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 00 |
| SANAKU Kokuvi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 00 |
| SOHINNOU Yolande | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 00 |
A préciser que ceci n’est pas un jugement sur la performance des arbitres mais simplement un constat basé sur les désignations officielles émanant de la fédération togolaise de football (FTF).